Merkmale
Überstreichbar
Schimmelresistent - XS1 Fungizid
Nahezu geruchlos
Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Verpackung
80-ml-Tube
260 ml/280 ml/300 ml/310 ml/Kartusche, 24 Stück/Karton
590 ml/Wurst, 20 Stück/Karton
200 l/Fass
Lagerung und Haltbarkeit
An einem trockenen Ort unter 27 °C lagern, 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.
Farbe
Transparent/Weiß/Schwarz/Grau/OEM
Verklebung poröser Natursteinoberflächen wie Marmor und Kalkstein.
Hygienische Abdichtung und Verklebung.
Für alle Klebe-, Dichtungs- und Füllanwendungen, bei denen die anfängliche Haftung und die endgültige Klebefestigkeit wichtig sind.
| No | Testgegenstand | Einheit | Tatsächliche Ergebnisse | |
| 1 | Aussehen | - | Glatt, keine Luftblasen, keine Klumpen | |
| 2 | freie Zeit (um 23 Uhr)℃(50 % Luftfeuchtigkeit) | min | 22-25 | |
| 3 | Einbruch | Vertikal | mm | 0 |
| Horizontal | mm | Nicht verformt | ||
| 4 | Extrusion | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Shore-A-Härte /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Scherfestigkeit | MPa | ≥1,9±5 | |
| 7 | Zugfestigkeit | MPa | ≥2,3±5 | |
| 8 | Dehnung beim Bruch | % | 310 | |
| 9 | flüchtige organische Verbindungen (VOC) ohne Formaldehyd, Toluol | ≤0,03 | ||
| 10 | Spezifisches Gewicht | g/cm³ | 1,45±0,05 | |
| 11 | Vollständig trocken (8 mm Dichtungsband) | Std. | 21 | |
| 12 | Temperaturbeständigkeit | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Anwendungstemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Farbe | Weiß/Schwarz | ||
| No | Testgegenstand | Einheit | Tatsächliche Ergebnisse | |
| 1 | Aussehen | - | Glatt, keine Luftblasen, keine Klumpen | |
| 2 | freie Zeit (um 23 Uhr)℃(50 % Luftfeuchtigkeit) | min | 5-8 | |
| 3 | Einbruch | Vertikal | mm | 0 |
| Horizontal | mm | Nicht verformt | ||
| 4 | Extrusion | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Shore-A-Härte /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Scherfestigkeit | MPa | ≥2,0±5 | |
| 7 | Zugfestigkeit | MPa | ≥1±5 | |
| 8 | Dehnung beim Bruch | % | ≥150 | |
| 9 | flüchtige organische Verbindungen (VOC) ohne Formaldehyd, Toluol | ≤0,03 | ||
| 10 | Spezifisches Gewicht | g/cm³ | 1,1±0,05 | |
| 11 | Vollständig trocken (8 mm Dichtungsband) | Std. | 17 | |
| 12 | Temperaturbeständigkeit | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Anwendungstemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Farbe | Kristallklar | ||







